Tuotteen kuvaus
Litiumakkutrukit: materiaalinkäsittelyn tulevaisuus
Nopeatempoisessa-materiaalinkäsittelyn maailmassa litiumakkutrukeista on tulossa yhä suositumpia niiden erinomaisen suorituskyvyn, luotettavuuden ja kestävyyden ansiosta. Tehokkaiden ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen kysynnän kasvaessa{2}}litiumakkutrukeista on tulossa materiaalinkäsittelyn tulevaisuus.
Se on haarukkatrukki, joka käyttää päävirtalähteenä litiumioniakkua perinteisten lyijy-happoakkujen sijaan. Litium-ioniakut tarjoavat useita etuja lyijy-happopareihinsa nähden, kuten pidemmän käyttöiän, nopeamman latausajan ja paremman energiatehokkuuden. Tämän seurauksena litiumakkutrukit voivat saavuttaa pidemmät käyttöajat ja nopeammat sykliajat, mikä tekee niistä tuottavampia ja kustannustehokkaampia yrityksille.
Litiumakkutrukit ovat myös ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset trukit. Lyijy-happoakut sisältävät vaarallisia aineita ja ne on vaihdettava usein, mikä voi aiheuttaa sekä taloudellisia että ympäristökustannuksia. Sitä vastoin litium-ioni-akut ovat täysin kierrätettäviä ja niiden käyttöikä on paljon pidempi, mikä vähentää jätettä ja ympäristövaikutuksia.
Olemme erikoistuneet tarjoamaan huippuluokan---litiumparistotrukkeja kaikenkokoisille yrityksille. Kattava tuotevalikoimamme sisältää sähkötrukit, työntömastotrukit, lavanoskit ja paljon muuta. Tarjoamme myös huippuluokan-asiakaspalvelu- ja ylläpitotukea varmistaaksemme, että asiakkaamme ovat aina tyytyväisiä ostokseensa.

Palvelumme
1. Yhden-ratkaisun tarjous
2. OEM-palvelut tarjoavat
3. 24 tuntia jatkuva palvelutarjous
4. Seuraa tuotteitasi kerran kahdessa päivässä, kunnes saat tuotteet.
5. Takuun aikana varaosien toimitus viikon sisällä ilmaiseksi.


Vaihtovirta lisää kokonaisnopeutta 20 %, kiihtyvyys lähes kaksinkertaistuu ja trukin työteho paranee huomattavasti.

Suuri kulma taka-akselin kääntö, parempi ajettavuus

Akun suunnittelun nopea poistaminen, ei pitkää odotusaikaa

Ergonominen kattava käyttötilan optimointi luo hyvän, mukavan ja mukavan ajokokemuksen kuljettajalle

Vaihtovirtamoottori ei hiiliharjaa, ei hiiliharjan kulumisen aiheuttamaa pölyä, tekevät sisäisestä ympäristöstä puhtaamman, pidentävät elektronisten laitteiden käyttöikää, joten kokonaishuoltokustannukset pienenevät huomattavasti.

Suuri{0}}näytöllinen LCD-laite voi tarkastella trukin toimintatilaa ja erilaisia vikatietoja reaaliajassa
Tuoteparametri


| Malli | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Tehotyyppi | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
| Nimelliskapasiteetti | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Latauskeskus | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Palvelun paino | kg | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Rengas | |||||||
| Rengastyyppi (Etu/Taka) Kiinteä rengas/Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | ||
| Pyörän numero X Vetopyörä (etu/taka) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Rengaskoko (edessä) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | 23x10-12-20PR | 23x10-12-20PR | 250-15-18PR | ||
| Rengaskoko (takana) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | 21x8-9-14PR | ||
| Etupinta | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Taka kulutuspinta | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Akseliväli | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Koko | |||||||
| Haarukan koko (PxLxP) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Maston kallistuskulma (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Nostokorkeus | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maston laskettu korkeus | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Vapaa nostokorkeus | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Maston pidennetty korkeus | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Selkänojan korkeus | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Haarukan säätöetäisyys | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Pituus haarukan etupuolelle | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Kokonaisleveys | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Kattosuojan korkeus | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Etäisyys katosta istuimeen | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Etuylitys | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Takaylitys | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| kiertosäde (ulkopuolella) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Maavara (maston alaosa) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Min.risteävä käytävä | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Min.oikean kulman pinoamiskäytävän leveys | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Suorituskyky | |||||||
| Suurin ajonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | km/h | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Nostonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | mm/s | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Nostonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | mm/s | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| Laskunopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | mm/s | Pienempi tai yhtä suuri kuin 600/ suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 600/ suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 600/ suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 600/ suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 600/ suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | |
| Suurin asteittavuus (täysi kuorma) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Voimansiirrot | |||||||
| Akku (jännite/kapasiteetti) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Akun koko (PxLxP) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Vetomoottori | KW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Nostomoottori | KW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Nostomoottori | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Ohjaimen valmistaja | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Tyyppi | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| Käyttöpaineet | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Malli | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Tehotyyppi | Li-ion | Li-ion | ||
| Nimelliskapasiteetti | kg | 3500 | 3500 | |
| Latauskeskus | mm | 500 | 500 | |
| Palvelun paino | kg | 5210 | 5210 | |
| Rengas | ||||
| Rengastyyppi (Etu/Taka) Kiinteä rengas/Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | ||
| Pyörän numero X Vetopyörä (etu/taka) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Rengaskoko (edessä) | 23x10-12-20PR | 28x9-15-14PR | ||
| Rengaskoko (takana) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Etupinta | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Taka kulutuspinta | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Akseliväli | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Koko | ||||
| Haarukan koko (PxLxP) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Maston kallistuskulma (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | |
| Nostokorkeus | H | mm | 3000 | 3000 |
| Maston laskettu korkeus | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Vapaa nostokorkeus | H5 | mm | 90 | 90 |
| Maston pidennetty korkeus | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Selkänojan korkeus | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Haarukan säätöetäisyys | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Pituus haarukan etupuolelle | L | mm | 2545 | 2545 |
| Kokonaisleveys | W | mm | 1330 | 1230 |
| Kattosuojan korkeus | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Etäisyys katosta istuimeen | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Etuylitys | L2 | mm | 495 | 495 |
| Takaylitys | L3 | mm | 400 | 400 |
| kiertosäde (ulkopuolella) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Maavara (maston alaosa) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Min.risteävä käytävä | Ra | mm | 2450 | 2450 |
| Min.oikean kulman pinoamiskäytävän leveys | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Suorituskyky | ||||
| Suurin ajonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | km/h | 14/15 | 15/17 | |
| Nostonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | mm/s | 320/360 | 320/360 | |
| Nostonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | mm/s | 370/480 | 370/480 | |
| Laskunopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | mm/s | Pienempi tai yhtä suuri kuin 600/ suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 600/ suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | |
| Suurin asteittavuus (täysi kuorma) | % | 15 | 15 | |
| Voimansiirrot | ||||
| Akku (jännite/kapasiteetti) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Akun koko (PxLxP) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Vetomoottori | KW | 18 | 18 | |
| Nostomoottori | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Nostomoottori | KW | 26 | 26 | |
| Ohjaimen valmistaja | CURTIS | CURTIS | ||
| Tyyppi | AC | AC | ||
| Käyttöpaineet | Mpa | 18 | 18 | |
Suositut Tagit: Litiumakkukäyttöinen sähkötrukkitrukki, Kiina Litiumakkukäyttöisten sähkötrukkien valmistajat, toimittajat



























