Tuotteen kuvaus


Ergonominen, pitkä kahva kompakti muotoilu;
Hätäperuutustoiminto kahvan päässä oleva taloudellinen peruutuspainike voi tehokkaasti estää kuljettajaa loukkaantumasta hätätapauksessa ajettaessa taaksepäin;

H-tyyppinen kuumavalssattu-ovikanavan teräs ja kiinteä ovenkarmi tekevät ajoneuvosta paremman vakauden ja pidemmän käyttöiän.
Mekaanisen rakenteen materiaali on kiinteää, ja keskeiset osat on valmistettu erittäin lujasta{0}}teräslevystä, joka on kiinteä ja kestävä.

Pieni kääntösäde;
Matala painopisteen muotoilu, hyvä auton vakaus;
Hieno rakenne, erinomaiset yksityiskohdat, yksinkertainen purkaminen ja osien kokoaminen, kätevä huoltoon;
Huoltovapaa akku on kätevämpi käyttää;

Käyttömekanismi ottaa käyttöön pystysuoran rakenteen käyttöyksikön. Koko ajoyksikössä on pieni kääntösäde, alhainen käyntiääni ja kätevä auton vaihto ja huolto;
Autossa on edistynein kestomagneettiharjaton käyttömoottori, ei hiiliharjaa, huoltovapaa, hyvä regeneratiivinen jarrutustoiminto ja rampin estotoiminto, erinomaisella ajon hallinnalla;
| Tuoteparametri | |||
| Malli | MB12 | MB15 | |
| Tehotyyppi | Akku | ||
| Ajotapa | kävely | ||
| Nimelliskuorma | kg | 1200 | 1500 |
| Kuorman keskipisteen etäisyys | mm | 500 | |
| Ajoneuvon paino (mukaan lukien akku) | kg | 560 | 590 |
| Nostokorkeus | mm | 3010-3510 | |
| Kokonaispituus | mm | 1750 | |
| Kokonaisleveys | mm | 800 | |
| haarukan koko | mm | 1150x160x60 | |
| Haarukka etäisyyden ulkopuolella | mm | 560 | |
| Kääntösäde | mm | 1440 | |
| Ajonopeus, täysi kuorma/ei kuormaa | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Tuoteparametri | |||
| Malli | MB12 | MB15 | |
| Tehotyyppi | Akku | ||
| Ajotapa | kävely | ||
| Nimelliskuorma | kg | 1200 | 1500 |
| Kuorman keskipisteen etäisyys | mm | 500 | |
| Ajoneuvon paino (mukaan lukien akku) | kg | 560 | 590 |
| Nostokorkeus | mm | 3010-3510 | |
| Kokonaispituus | mm | 1750 | |
| Kokonaisleveys | mm | 800 | |
| haarukan koko | mm | 1150x160x60 | |
| Haarukka etäisyyden ulkopuolella | mm | 560 | |
| Kääntösäde | mm | 1440 | |
| Ajonopeus, täysi kuorma/ei kuormaa | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Suositut Tagit: Lithium-ion Pedestrian Trukki, Kiina Lithium-ion Pedestrian Trukkien valmistajat, toimittajat






















