Tuotteen kuvaus
1. Sivu{1}}ohjattu suunnittelu pienentää tehokkaasti toimintakanavan kokoa. Pienen kääntösäteen ja paremman näkyvyyden ansiosta tämä pinoaja sopii ahtaisiin tiloihin.

1. Sivu{1}}ohjattu suunnittelu pienentää tehokkaasti toimintakanavan kokoa. Pienen kääntösäteen ja paremman näkyvyyden ansiosta tämä pinoaja sopii ahtaisiin tiloihin.
2. Vaikka se on taloudellinen pinoaja, se on silti varustettu tehokkaalla-ja tehokkaalla-nostopumppuasemalla, joka varmistaa tavaroiden noston.
3. Kahvassa oleva kilpikonnan nopeuskytkin tekee alhaisen nopeuden ohjauksesta tarkempaa.
4. Saksasta tuotuja vedenpitäviä mikro-kytkimiä käytetään kylmissä, kosteissa, pölyisissä ja muissa ankarissa ympäristöissä.
5. YoNGCl-moottorikäyttöjärjestelmä on pienikokoinen, kevyt, pieni häviö ja korkea hyötysuhde.

2. Vaikka se on taloudellinen pinoaja, se on silti varustettu tehokkaalla-ja tehokkaalla-nostopumppuasemalla, joka varmistaa tavaroiden noston.
3. Kahvassa oleva kilpikonnan nopeuskytkin tekee alhaisen nopeuden ohjauksesta tarkempaa.
4. Saksasta tuotuja vedenpitäviä mikro-kytkimiä käytetään kylmissä, kosteissa, pölyisissä ja muissa ankarissa ympäristöissä.
5. YoNGCl-moottorikäyttöjärjestelmä on pienikokoinen, kevyt, pieni häviö ja korkea hyötysuhde.
6. Nelivärinen LED-akkumittari
7. Käyttökahva on tarkoitettu pidennetylle radiopuhelimelle. Vahvistusrivat on asetettu sisä- ja ulkomastojen väliin
8. Avainkytkin ja sähkömittari on integroitu kahvaan





| Tuoteparametri | ||||||
| Malli | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Kantavuus | kg | 1000 | ||||
| Kantavuus max. | kg | 800 | 700 | |||
| Nostokorkeus | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Kuorman keskipisteen etäisyys | mm | 600 | ||||
| Haarukan pituus | mm | 1150 | ||||
| Yhden haarukan leveys | mm | 160 | ||||
| Haarukan kokonaisleveys | mm | 570/695 | ||||
| Haarukan korkeutta alennettu | mm | 86 | ||||
| Kiinteä jalkapituus | mm | 928 | ||||
| Yksi kiinteä jalkaleveys | mm | 124 | ||||
| Sisäleveys kiinteiden jalkojen välissä | mm | 262/387 | ||||
| Kiinteiden jalkojen välisen ulkoleveys | mm | 534/659 | ||||
| Käytävän leveys kuormalavoille 1000×1200 poikki | mm | 2048 | 2068 | |||
| Käytävän leveys lavoille 800×1200 pituussuunnassa | mm | 2014 | 2034 | |||
| Kääntösäde | mm | 1316 | 1336 | |||
| Etupyörän koko, numero | Ø80x70/4 | |||||
| Takapyörän koko, numero | Ø210x70/1 | |||||
| Tasapainopyörä, numero | Ø150x58/1 | |||||
| Kokonaispituus (pedaali auki) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Kokonaisleveys | mm | 795 | ||||
| Pidennetty maston korkeus | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Maston korkeus alennettu | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Akun jännite (mitat) | 2x12V/100/Ah (260x169x215) | |||||
| ohjain | 24V/90A | |||||
| Laturi | 24V/10A | |||||
| Nostomoottori | 2,2kw. Nostonopeus kuormattuna/tyhjänä: 100/150 mm/s, laskunopeus, kuormittuna/tyhjänä: 150/130 mm/s | |||||
| Ajomoottori | 0,75 kW. Ajonopeus: kuormattuna/kuormittamattomana: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Paino | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Tuoteparametri | ||||||
| Malli | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Kantavuus | kg | 1000 | ||||
| Kantavuus max. | kg | 800 | 700 | |||
| Nostokorkeus | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Kuorman keskipisteen etäisyys | mm | 600 | ||||
| Haarukan pituus | mm | 1150 | ||||
| Yhden haarukan leveys | mm | 160 | ||||
| Haarukan kokonaisleveys | mm | 570/695 | ||||
| Haarukan korkeutta alennettu | mm | 86 | ||||
| Kiinteä jalkapituus | mm | 928 | ||||
| Yksi kiinteä jalkaleveys | mm | 124 | ||||
| Sisäleveys kiinteiden jalkojen välissä | mm | 262/387 | ||||
| Kiinteiden jalkojen välisen ulkoleveys | mm | 534/659 | ||||
| Käytävän leveys kuormalavoille 1000×1200 poikki | mm | 2048 | 2068 | |||
| Käytävän leveys lavoille 800×1200 pituussuunnassa | mm | 2014 | 2034 | |||
| Kääntösäde | mm | 1316 | 1336 | |||
| Etupyörän koko, numero | Ø80x70/4 | |||||
| Takapyörän koko, numero | Ø210x70/1 | |||||
| Tasapainopyörä, numero | Ø150x58/1 | |||||
| Kokonaispituus (pedaali auki) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Kokonaisleveys | mm | 795 | ||||
| Pidennetty maston korkeus | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Maston korkeus alennettu | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Akun jännite (mitat) | 2x12V/100/Ah (260x169x215) | |||||
| ohjain | 24V/90A | |||||
| Laturi | 24V/10A | |||||
| Nostomoottori | 2,2kw. Nostonopeus kuormattuna/tyhjänä: 100/150 mm/s, laskunopeus, kuormittuna/tyhjänä: 150/130 mm/s | |||||
| Ajomoottori | 0,75 kW. Ajonopeus: kuormattuna/kuormittamattomana: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Paino | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Suositut Tagit: Walkie Electric Lavan pinoaja 1 ton, Kiina Walkie Electric lavan pinoaja 1 ton valmistajat, toimittajat
























