Tuotteen kuvaus



Suurikokoinen syväkuvioinen maasto-tyhjiörengas, jolla on erinomainen-maastokyky ja iskunvaimennus.

Runsas maavara ja optimoidut mitat tarjoavat erinomaisen ohjattavuuden ja vakauden maastossa.

Konepellin kokonaan avaaminen tarjoaa kätevän pääsyn mekaanisiin osiin yksinkertaistaakseen huoltoa.

Alkuperäinen integroitu jousitusrunkorakenne ja neljä tärinänvaimennus{0}}tyynyä alla, vähentävät tehokkaasti tärinää ja parantavat kuljettajan mukavuutta.

■ Laaja näköinen masto
Laajanäköinen maston rakenne tarjoaa paremman näkyvyyden ja lisää työskentelyn vakautta ja turvallisuutta, mikä sopii paremmin ulkotöihin ja helpottaa lavan sisääntuloa.

■ Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu päivitetyllä tekniikalla, luotettavuudella ja paremmalla lämmönpoistovaikutuksella. Tyytyväinen jatkuvaan toimintakuntoon +43 asteen lämpötilassa.
| 2.5 - 4.0 Tons 2WD maastotrukin parametri | |||||||
| Malli | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Ominaisuudet | Ajotila | diesel- | |||||
| Kapasiteetti | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Latauskeskus | mm | 500 | |||||
| Nostokorkeus | mm | 3000 | |||||
| Maston kallistuskulma (F/R) | deg | 6/12 | |||||
| Etuylitys | mm | 545 | 590 | ||||
| Akseliväli | mm | 1850 | |||||
| Kulutuspinta (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Suorituskyky | Käyttöjarru | Hydraulinen | |||||
| Pysäköintijarrutus | Mekaaninen | ||||||
| Nostonopeus (täysi kuorma) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Laskeutumisnopeus | mm/s | täysi kuorma<600,no-load> 300 | |||||
| Ajonopeus (ilman kuormaa) | km/h | 22 | |||||
| Max Gradeability | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Voima ja voimansiirto | Moottori | Malli | A495BPG | A498BPG | |||
| Valmistaja | XINCHAI | ||||||
| Nimellisteho | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Nimellisvääntömomentti | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Valinnainen | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Akku | V/Ah | 12/80 | |||||
| Renkaan tyyppi | Pneumaattinen | ||||||
| Eturengas | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Takarengas | 27x10,5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| muut | Palvelun paino | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Haarukan koko | PxLxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Pituus (ilman haarukkaa) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Leveä | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Maston korkeus | mm | 4350 | |||||
| Yläsuojan korkeus | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Kääntösäde | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Maavara | Masto | mm | 220 | ||||
| Pyöräjalka | mm | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 Tons 2WD maastotrukin parametri | |||||||
| Malli | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Ominaisuudet | Ajotila | diesel- | |||||
| Kapasiteetti | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Latauskeskus | mm | 500 | |||||
| Nostokorkeus | mm | 3000 | |||||
| Maston kallistuskulma (F/R) | deg | 6/12 | |||||
| Etuylitys | mm | 545 | 590 | ||||
| Akseliväli | mm | 1850 | |||||
| Kulutuspinta (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Suorituskyky | Käyttöjarru | Hydraulinen | |||||
| Pysäköintijarrutus | Mekaaninen | ||||||
| Nostonopeus (täysi kuorma) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Laskeutumisnopeus | mm/s | täysi kuorma<600,no-load> 300 | |||||
| Ajonopeus (ilman kuormaa) | km/h | 22 | |||||
| Max Gradeability | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Voima ja voimansiirto | Moottori | Malli | A495BPG | A498BPG | |||
| Valmistaja | XINCHAI | ||||||
| Nimellisteho | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Nimellisvääntömomentti | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Valinnainen | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Akku | V/Ah | 12/80 | |||||
| Renkaan tyyppi | Pneumaattinen | ||||||
| Eturengas | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Takarengas | 27x10,5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| muut | Palvelun paino | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Haarukan koko | PxLxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Pituus (ilman haarukkaa) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Leveä | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Maston korkeus | mm | 4350 | |||||
| Yläsuojan korkeus | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Kääntösäde | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Maavara | Masto | mm | 220 | ||||
| Pyöräjalka | mm | 310 | 350 | ||||
Suositut Tagit: 3 tonnin dieselkäyttöinen maastotrukkitrukki, Kiina 3 tonnin dieselkäyttöinen maastotrukkitrukkien valmistajat, toimittajat




























