Tuotteen kuvaus


| Kapasiteetti/kuormituskeskus | Asennusluokka | Haarukan avausalue | Tehokas haarukan pituus | Jalustan leveys | Levyn pituussuuntainen etäisyys | Updip-korkeus | Laskukorkeus | Q | Tehokas paksuus | Vaakasuuntainen painopiste | Paino | Käytettävissä oleva trukki |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | L(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET(mm) | HCG (mm) | kg | Ton | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Noudatamme aina periaatetta "laadukas ensimmäinen, tarkka toimitus ja tyydyttävä palvelu", jotta voimme tarjota sinulle korkealaatuisen, luotettavan ja kestävän trukkien kiinnitysputkitelineen tarpeisiisi. Noudatamme aina rehellisyyttä ja vastuullisuutta, pidämme sitä lupauksena työntekijöille, asiakkaille ja yhteiskunnalle, emme vain odota myyntiä, vaan tulemme ystäväksi, joka on vuorovaikutuksen ja luottamuksen arvoinen työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Mitä useampia liiketoimintatiimejämme on, sitä vahvempi on kilpailukykymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Yrityksellemme on kertynyt rikas suunnittelukonsepti ja tuotantokokemus jatkuvalla uskolla ja jatkuvalla innovaatioajattelulla.
Edistyksellisen, tehokkaan ja tiukan hallintatilan, erinomaisten tuotantolaitteiden ja ensiluokkaisen teknisen voiman avulla voimme varmistaa, että voimme tuottaa korkealaatuisia trukkien kiinnitysputkitelineitä ajoissa. Olemme perustaneet monitasoisen teknologian tutkimus- ja kehitysjärjestelmän, joka ottaa tehtäväkseen tulevaisuuteen suuntautuvan teknologiatutkimuksen ja uusien tuotteiden kehittämisen. Vain kannustamalla toisiamme, keskustelemalla ja jakamalla työtämme sekä jatkuvasti soveltamalla uusia konsepteja, uusia ideoita ja uusia menetelmiä varsinaiseen työhön voimme lisätä asiakastyytyväisyyttä ja saavuttaa suurempia yrityshyötyjä.
| Kapasiteetti/kuormituskeskus | Asennusluokka | Haarukan avausalue | Tehokas haarukan pituus | Jalustan leveys | Levyn pituussuuntainen etäisyys | Updip-korkeus | Laskukorkeus | Q | Tehokas paksuus | Vaakasuuntainen painopiste | Paino | Käytettävissä oleva trukki |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | L(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET(mm) | HCG (mm) | kg | Ton | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Suositut Tagit: trukkien kiinnitysputkiteline, Kiina trukkien kiinnitysputkitelineiden valmistajat, toimittajat























